Data aktualizacji: 2010-09-03
Kursy walut są aktualizowane na podstawie danych z Narodowego Banku Polskiego.
| Waluta | Kod | Cena |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.0991 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.0895 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.8117 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3973 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9292 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.2119 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.2928 |
| euro | 1 EUR | 3.9635 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.394 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.045 |
| funt szterling | 1 GBP | 4.7564 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3909 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.6613 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1604 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5324 |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2533 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5986 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.503 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.426 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5441 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9265 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.0265 |
| lira turecka | 1 TRY | 2.051 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1479 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.5942 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0691 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2372 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4279 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7898 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.9896 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1006 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.4257 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2626 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.454 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.6854 |




